常に介護が必要な方が入所され、入浴や食事など日常生活上に必要な介護や、
機能訓練、健康管理のなどを受けることができます。
世帯の収入が一定水準以下の方は居住費および食費への補助もあります。
| 要支援 | 要介護 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| × | × | × | × | ◯ | ◯ | ◯ |
担当のケアマネージャーにご相談ください。
また秀峰荘の担当職員(森・高森)に入所の相談を直接して頂いてもかまいません。


| 事業所名 | 特別養護老人ホーム 秀峰荘 |
|---|---|
| 営業日 | 月曜日〜金曜日、土日祝 |
| 部屋形態 | 多床室 |
| 担当者名 | 森真彦 |
| 住所 | 諫早市森山町唐比西124-5 |
| 電話番号 | 0957-36-1777 |
| 食事代 | 1日1,445円 |
| 定員 | 50名 |
| 休日 | なし |
| 特徴 | 胃ろう,経管栄養(※要相談),吸引(△),看取り(△) |
| 送迎範囲 | 諫早市,雲仙市,大村市,長崎市 |
| 備考 |
|
| 要介護度 | 第4段階 |
|---|---|
| 要介護1 | 91618 |
| 要介護2 | 94012 |
| 要介護3 | 96508 |
| 要介護4 | 98902 |
| 要介護5 | 101262 |
| 要介護度 | 第3段階② |
|---|---|
| 要介護1 | 74518 |
| 要介護2 | 76912 |
| 要介護3 | 79408 |
| 要介護4 | 81802 |
| 要介護5 | 84612 |
| 要介護度 | 第3段階① |
|---|---|
| 要介護1 | 53218 |
| 要介護2 | 55612 |
| 要介護3 | 58108 |
| 要介護4 | 60502 |
| 要介護5 | 62862 |
| 要介護度 | 第2段階 |
|---|---|
| 要介護1 | 45418 |
| 要介護2 | 47812 |
| 要介護3 | 50308 |
| 要介護4 | 52702 |
| 要介護5 | 55062 |
※1ヶ月30日の場合で計算しています。月の日数により費用は違います。
※原爆の方は居住費・食費が負担となります。個別にお尋ねください。
| 要介護度 | 第1段階 |
|---|---|
| 要介護1 | 31618 |
| 要介護2 | 34012 |
| 要介護3 | 36508 |
| 要介護4 | 38902 |
| 要介護5 | 41262 |
高額介護サービスが適用される場合があります。